Hagiyamaです。
OECD(経済協力開発機構)のサイトより、世界主要国(OECD加盟の36か国)の法定実効税率について集計しました。
(2019年1月1日時点と2018年1月1日時点との比較、国税・地方税含む、中小企業等の軽減税率は除く、降順)
国 | 2018/1/1 時点 (%) | 2019/1/1 時点 (%) | 増減 (%) |
フランス | 34.43 | 32.02 | -2.41 |
ポルトガル | 31.50 | 31.50 | – |
オーストラリア | 30.00 | 30.00 | – |
メキシコ | 30.00 | 30.00 | – |
ドイツ | 29.89 | 29.89 | – |
日本 | 29.74 | 29.74 | – |
ベルギー | 29.58 | 29.58 | – |
ギリシャ | 29.00 | 28.00 | -1.00 |
ニュージーランド | 28.00 | 28.00 | – |
イタリア | 27.81 | 27.81 | – |
韓国 | 27.50 | 27.50 | – |
カナダ | 26.80 | 26.80 | – |
アメリカ | 25.84 | 25.89 | 0.05 |
スペイン | 25.00 | 25.00 | – |
オーストリア | 25.00 | 25.00 | – |
チリ | 25.00 | 25.00 | – |
オランダ | 25.00 | 25.00 | – |
ルクセンブルク | 26.01 | 24.94 | -1.07 |
イスラエル | 23.00 | 23.00 | – |
ノルウェー | 23.00 | 22.00 | -1.00 |
トルコ | 22.00 | 22.00 | – |
デンマーク | 22.00 | 22.00 | – |
スウェーデン | 22.00 | 21.40 | -0.60 |
スイス | 21.15 | 21.15 | – |
スロバキア | 21.00 | 21.00 | – |
アイスランド | 20.00 | 20.00 | – |
エストニア | 20.00 | 20.00 | – |
ラトビア | 20.00 | 20.00 | – |
フィンランド | 20.00 | 20.00 | – |
ポーランド | 19.00 | 19.00 | – |
チェコ | 19.00 | 19.00 | – |
スロベニア | 19.00 | 19.00 | – |
イギリス | 19.00 | 19.00 | – |
リトアニア | 15.00 | 15.00 | – |
アイルランド | 12.50 | 12.50 | – |
ハンガリー | 9.00 | 9.00 | – |
出典: OECD tax databaseより集計
フランスではマクロン政権より大幅減税の予算案の発表があり、法人税の法定実効税率は昨年と比べて2%超減少しています。
1%程度の減税している国があり、法人税は世界的にみても減税の傾向にあるようです。